| |||||||||||||||||
Source File | Conditionals | Statements | Methods | TOTAL | |||||||||||||
Seasar.Dao.Tests.Interceptors\Hoge.cs | - | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|
1 | using System; | |
2 | ||
3 | namespace Seasar.Dao.Tests.Interceptors | |
4 | { | |
5 | /// <summary> | |
6 | /// Hoge の概要の説明です。 | |
7 | /// </summary> | |
8 | public class Hoge | |
9 | { | |
10 | private string _val; | |
11 | private Hoge _parent; | |
12 | ||
13 | 2 | public Hoge() |
14 | { | |
15 | } | |
16 | ||
17 | public string Val | |
18 | { | |
19 | 3 | set { _val = value; } |
20 | 5 | get { return _val; } |
21 | } | |
22 | ||
23 | public Hoge Parent | |
24 | { | |
25 | 1 | set { _parent = value; } |
26 | 5 | get { return _parent; } |
27 | } | |
28 | } | |
29 | } | |
30 |
|